日本hrd-thermal熱物性測定裝置TA35產品介紹
樣品形狀自由度高,可讓您測量位置。可以測量從有機薄膜到金剛石的廣泛范圍內的熱擴散率(熱導率)。由于可以測量水平和垂直方向,因此可以確認樣品的各向異性。
熱擴散率的非接觸式測量可在
從有機薄膜到鉆石的廣泛范圍內進行評估
熱物性測量范圍
可以進行從有機薄膜到鉆石的各種測量。此外,還可以測量難以測量的高導熱樹脂。我們還處理雙層樣品和難以處理的物體的測量。
| TA35 | TA33 | TA32 | TA31 | |
測量對象 | 熱擴散率 | ||||
測量范圍 | 0.1 至 1000 [× 10 -6 m 2 s -1 ] | ||||
輸出數據 | 頻率、距離、幅度、相位、厚度【TXT格式】 | ||||
測量模式 | 垂直方向 | ○ | ○ | —— | ○ |
水平方向 | ○ | ○ | ○ | —— | |
分布測量 | ○ | —— | —— | —— | |
附其他 | 調溫加熱器 | 選項 | 選項 | —— | —— |
調焦 | 汽車 | 汽車 | 手動的 | 手動的 | |
控制/分析軟件 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個人電腦 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
測量環境 | 測量溫度 | 室內溫度 | |||
測量溫度(配備加熱器時) | 室溫~300[℃] | —— | |||
測量頻率 | 0.01 [Hz] ~ 100 [kHz] | ||||
半導體激光器 | 波長 | 808 [納米] | |||
輸出 | 1.5 [W] | ||||
輻射溫度計 | 元素 | 銻化鎵 | |||
冷卻方式 | 液氮 | ||||
舞臺活動區 | 檢測階段 | ± 5 [毫米] | ± 5 [毫米] | ± 5 [毫米] | —— |
樣品臺 | ± 10 [毫米] | —— | —— | —— | |
重復精度 | ± 5 [%] | ||||
電源供應 | AC100-240 [V], 10-5 [A], 50/60 [Hz] | ||||
激光安全 | I 類激光產品 |
©2024 秋山科技(東莞)有限公司(txslfd.com) 版權所有 總訪問量:350489 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮塘廈大道298號603室 技術支持:環保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號